| LCD IPS/ PLS 25", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560230 |
| Kód výrobcu: | LS25BG400EUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 142,59 € |
| Cena s DPH: | 175,39 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 25
Rozlíšenie: 1,920 x 1,080 (Full HD)
Obnovovacia frekvencia: Max 240Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 1 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál):178°/178°
Počet farieb: Max 16.7 M
Reproduktory: nie
Konektory:
Napájanie: AC100~240V, externý
Spotreba [W]: 18
Trieda energetickej náročnosti: E
Príslušenstvo:
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora: 32.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°)
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 558,5 x 552,9 x 244,8 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 558,5 x 341,1 x 85,4 mm
Hmotnosť [kg]: 2,8 kg, 4,5 kg so stojanom
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey | ||
| Model | G40B | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 25 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 558,5 x 552,9 x 244,8 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,5 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...