| Monitor 5K2K UltraWide Thunderbolt 40B1U6903CH/ 00; •S výklopnou webkamerou, •Jednoduché a výkonné reťazenie pre zostavu viacerých monitorov, •Bleskurýchle pripojenie pre dáta, video a Ethernet, •Technológia širokého sledovania IPS LED prináša presný obraz aj farby<, ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084220440 |
| Kód výrobcu: | 40B1U6903CH/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 1 189,38 € |
| Cena s DPH: | 1 462,94 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitor 5K2K UltraWide Thunderbolt 40B1U6903CH/00
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka [palca]: 39,7
Rozlíšenie: 5 120 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815 x 0,1815
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 5W
Konektory:
Napájanie: Vstavané
Spotreba [W]: 58,3
Stand By režim [W]: 0,44
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: VESA 100x100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 948 x 605 x 236
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 948 x 426 x 109mm
Hmotnosť[kg]: 10,3-13,5
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://www.philips. cz/cp/40B1U6903CH_00/business-monitor-monitor-5k2k-ultrawide-thunderbolttm
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 40B1U6903CH | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE23054100 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 39,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1815x0,1815 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 58 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 948 x 605 x 236 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 13,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...