LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842202740 |
Kód výrobcu: | 271V8LAB/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Živý a ostrý obraz, ktorý posúva hranice
Tento monitor vytvára neprekonateľný zážitok zo sledovania. Je vybavený nielen potrebnými funkciami, ale ponúka aj také, ktoré medzi ostatnými vynikajú, ako je napr. obnovovacia frekvencia 100 Hz, technológia Adaptive-Sync, režim LowBlue, technológia bez blikania, držiak VESA a ďalšie.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvietenie: Systém W-LED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 100 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: 4 ms (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna (8 bitov)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Vstup signálu
Pripojenie HDCP
Vstup synchronizácie
Vstup/výstup audia
Vstup signálu
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 32,89 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora: -5/20 stupeň
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614 x 457 x 231 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614 x 367 x 53 mm
Hmotnosť [kg]: 3,28 kg/ 3,74 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 271V8LAB/00 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 367 x 53 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,28 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 33 |
Alternatívny tovar sa načíta ...