| Nový rad tankových tlačiarní s automatickou obojstrannou tlačou je tu. S novým dizajnom prichádzajú aj vylepšené vlastnosti! Ak tlačíte veľa fotografií, letákov alebo iných farebných dokumentov, potom bude táto tlačiareň správnou voľbou. Odporúčané rozmedzie tlače je 400-800 strán za mesiac. Atra ... viac | |
| Objednávací kód: | 303134421 |
| Kód výrobcu: | 6UU48A#670 |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 245,88 € |
| Cena s DPH: | 302,43 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Nový rad tankových tlačiarní s automatickou obojstrannou tlačou je tu. S novým dizajnom prichádzajú aj vylepšené vlastnosti!
Ak tlačíte veľa fotografií, letákov alebo iných farebných dokumentov, potom bude táto tlačiareň správnou voľbou. Odporúčané rozmedzie tlače je 400-800 strán za mesiac. Atramenty v uzatvárateľných fľaštičkách zaručujú nízku cenu, ale zachovanie maximálnej kvality. Do formátu A4 môžete tlačiť bez zbytočných bielych okrajov.
Termálna atramentová tlač
Hlavné prednosti oproti minulej generácii
Formát tlačiarne: A4
Rozlíšenie [DPI]:
Rýchlosť čiernej tlače [str/min]: Až 12 str./min
Rýchlosť farebnej tlače [str/min]: Až 7 str./min
Max. mesačné zaťaženie [str]: Až 3 000 strán
Pamäť [MB]: 128 MB
Obojstranná tlač: Automatická (štandardná)
Kapacita zásobníka [str]:
Rozhranie:
Tlačkové jazyky: HP PCL 3 GUI
Skener:
Fax: Nie
Spotreba [W]: 0,1 W (vypnuté), 2,0 W (režim spánku)
Rozmery (š x h x v): 42,75 × 36,40 × 19,86 cm
Hmotnosť [kg]: 6,38 kg
Podporované operačné systémy:
Obsah balenia:
kábel USB je potrebné zakúpiť samostatne
Záruka: 12 mes.
Až 3-ročná rozšírená záruka po registrácii na adrese http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Smart Tank | ||
| Model | 670 | ||
| Typ zariadenia | Multifunkcia | ||
| Technológia tlače | Atramentová | ||
| Farebná tlač | Áno | ||
| Max formát | A4 | ||
| Procesor | 800 MHz | ||
| Interná pamäť | 128MB | ||
| Podpora PCL | Áno | ||
| Kopírka | Áno | ||
| Prepojovací kábel (v balení) | Nie | ||
| Tlač | |||
| Rozlíšenie farebnej tlače | 4800 x 1200 | ||
| Rozlíšenie čiernobielej tlače | 1200 x 1200 | ||
| Tlač bez okrajov | A4 | ||
| Tlač fotografií | Áno | ||
| Tlač bar. (str/min) | do 9 | ||
| Tlač bar. (str/min) - presne | 7 | ||
| Tlač čb (str/min) | 10 až 19 | ||
| Tlač čb (str/min) - presne | 12 | ||
| Rýchlosť kopírovania farebne | 5 | ||
| Rýchlosť kopírovania čiernobielo | 11 | ||
| Obojstranná tlač | Automatický (duplexný) | ||
| Maximálne zaťaženie (mesačne) | 1-3 tisíce | ||
| Vstupný zásobník papiera | 150 listov | ||
| Náplne | |||
| Delené náplne | Áno | ||
| Počet kaziet (náplní) | 4 | ||
| Tankový systém | Áno | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| AirPrint | Áno | ||
| USB port | Áno | ||
| BlueTooth | Áno | ||
| Fax | Nie | ||
| Skenovanie | |||
| Doskový skener | Áno | ||
| Rozlíšenie skenera (px) | 1200x1200 | ||
| Typ snímača | CIS | ||
| Bitová hĺbka | 24-bit | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...