| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009272 |
| Kód výrobcu: | 90LM05M1-B0A370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 293,03 € |
| Cena s DPH: | 360,43 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS BE24ECSNK Video Conferencing Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <17.7 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539.7 x (401.02~538.89) x 211.4 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 539.7 x 389.89 x 61.0 mm
Hmotnosť [kg]: 4.3 Kg/ 6.5 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/business/be24ecsnk/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | BE24ECSNK | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D922010166 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 80 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,7 x 389,89 x 61 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...