ASUS Zenbook 14 (UM3406KA-OLED027W); •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Home - ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firmy Procesor: RÝDEN AI 7 350 - Neural Processor AMD XDNA NPU up to 50TOP Pamäť: 16GB LPDDR5X (integrovaná) Počet slotov ... viac | |
Objednávací kód: | 185-UM340-OLED027W |
Kód výrobcu: | UM3406KA-OLED027W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 913,56 € |
Cena s DPH: | 1 123,68 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Zenbook 14 (UM3406KA-OLED027W)
Operačný systém: Windows 11 Home - ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firmy
Procesor: RÝDEN AI 7 350 - Neural Processor AMD XDNA NPU up to 50TOP
Pamäť: 16GB LPDDR5X (integrovaná)
Počet slotov (celkom/voľných): 0/0
Celková pamäť: 16GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 14.0-inch WUXGA OLED (1920 x 1200) 16:10, 400nits, 600nits HDR peak brightness
Grafická karta: AMD Radeon Graphics (integrovaná)
Audio: Technológia Smart Amp, vstavaný reproduktor, vstavaný mikrofón
Web kamera: FHD s IR funkciou pre podporu Windows Hello
Polohovacie zariadenie: Precision touchpad s podporou NumberPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Porty USB:
Ďalšie porty: Nie je uvedené
Batéria: 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Napájanie: Typ-C, 65W AC Adaptér, Výstup: 20V DC, 3.25A, 65W, Vstup: 100-240V AC 50/60GHz univerzálny
Správa zabezpečenia: IR kamera s podporou Windows Hello, McAfee® Antivirus (30 dní skúšobnej verzie), BIOS ochrana heslom, Microsoft Plutón bezpečnostný procesor, TPM (firmware)
Farba: Jade Black
Materiál: Hliník
Rozmery: 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm
Hmotnosť: 1.20 kg (2.65 lbs)
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: cz https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-14-oled-um3406/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Zenbook 14 | ||
Model notebooku | UM3406KA-OLED027W | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad + NumberPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,20 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 31,24 | ||
Výška (mm) | 22,01 | ||
Hĺbka (mm) | 1,49 |
Alternatívny tovar sa načíta ...