Model: ASUS Vivobook S16 (S3607QA-PL004W) Farba: Cool Silver (hliníkové veko aj spodný kryt) Odolnosť: MIL-STD 810H Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X1 26 100 (8 jadier, až 2.97 GHz, 30 MB cache) Grafika: integrovaná Qualcomm A ... viac | |
Objednávací kód: | 185-S3607QA-PL004W |
Kód výrobcu: | S3607QA-PL004W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 703,56 € |
Cena s DPH: | 865,38 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ASUS Vivobook S16 (S3607QA-PL004W)
Farba: Cool Silver (hliníkové veko aj spodný kryt)
Odolnosť: MIL-STD 810H
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X1 26 100 (8 jadier, až 2.97 GHz, 30 MB cache)
Grafika: integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Displej: 16" 2.5K (2560 × 1600) IPS-level, 144Hz, antireflexný, jas 400 nitov, 100% sRGB, pomer strán 16:10
Dotykový: nie
Pamäť: 16GB LPDDR5X (na doske)
Úložisko: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Webkamera: 1080p FHD + IR pre Windows Hello, s krytkou
Klávesnica: podsvietená chiclet klávesnica s numerickým blokom a Copilot klávesom
Audio: Smart Amp, vstavané mikrofóny a reproduktory
Konektivita:
- 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2× USB 4.0 Gen 3 Type-C (s podporou Power Delivery a displeja)
- 1× HDMI 2.1 (TMDS)
- 1× 3.5mm kombinovaný audio jack
- Wi-Fi 6E (Triple band) + Bluetooth 5.3
Napájanie: 65W USB-C adaptér
Batéria: 70 Wh, 3článková Li-ion
Hmotnosť: 1.74 kg
Rozmery: 35.7 × 25.07 × 1.59 ~ 1.79 cm
Zabezpečenie:
- IR kamera pre prihlásenie cez Windows Hello
- Trusted Platform Module (Firmvér TPM)
- Microsoft Plutón Security Processor
- BIOS heslá
- McAfee (30-dňová skúšobná verzia)
Certifikácia: Energy Star 8.0, RoHS, REACH
Softvér: MyASUS, GlideX, ScreenXpert, StoryCube
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook S 16 | ||
Model notebooku | S3607QA | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | SD-X1-26-100 | ||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16,0 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...