ASUS Vivobook S16 (M3607KA-OLED022X); •kláves Copilot, •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Neurálny procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS Pamäť: 16GB ... viac | |
Objednávací kód: | 185-M3607-OLED022X |
Kód výrobcu: | M3607KA-OLED022X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 028,85 € |
Cena s DPH: | 1 265,49 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook S16 (M3607KA-OLED022X)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Neurálny procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS
Pamäť: 16GB DDR5 na doske + 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1 slot DDR5 SO-DIMM (1/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" FHD (1920x1200) lesklý OLED, 16:10, 0,2 ms, 60 Hz, 300 nitov, 95% DCI-P3, 1 000 000:1, 1,07 miliardy farieb
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: 2x reproduktor; mikrofón
Web kamera: FHD s IR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Správa zabezpečenia: ochrana heslom užívateľa pri zavádzaní systému BIOS, Trusted Platform Module (firmvér TPM), bezpečnostný procesor Microsoft Plutón, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Batéria: 70Wh, 4S1P, 4článková, Li-ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: Matte Gray
Materiál: hliník + plast
Rozmery: 357x250,6x15,9-17,9mm
Hmotnosť: cca 1,8kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s16-m3607/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook S 16 | ||
Model notebooku | M3607KA | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 357 | ||
Výška (mm) | 250,6 | ||
Hĺbka (mm) | 15,9-17,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...