| LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20883300515 |
| Kód výrobcu: | Q32V4 |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 176,11 € |
| Cena s DPH: | 216,62 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Elegantný doplnok do domácej kancelárie
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 31.5
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Pomer strán: 16 : 9
Povrch displeja: 3H
Jas [cd/m2]: 250
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 38
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: VESA 100 × 100
Naklápanie monitora: -5/23
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 730.2 x 531.1 x 209.9
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 730.2 x 426.6 x 47.5
Záruka: 36 mes.
https://eu.aoc.com/sk/products/monitors/q32v4
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | Q32V4 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 730,2 x 426,6 x 47,5 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 38 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...