| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833004288 |
| Kód výrobcu: | Q27E4CV |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 227,94 € |
| Cena s DPH: | 280,37 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: Plochá - IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 × 1440 (QHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný (AG), tvrdosť 3H, Panel Haze Value: 25 %
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1500:1 (statický), 20M:1 (dynamický)
Odozva [ms]: 4 ms (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7M (6bit + FRC)
Konektory:
Napájanie: Napájací kábel C13, dĺžka 1,8 m
Spotreba [W]: 16
Trieda energetickej náročnosti: D
Ergonómia: Naklonenie: -5° ~ 30°, Nastavenie výšky: 150 mm, Natočenie: ±175°, Otočenie na výšku: -90° ~ 90°, Auto Pivot: Áno
Farba: Black
Obsah balenia: HDMI kábel (1,8 m), DisplayPort kábel (1,8 m), USB-C na C kábel (1,5 m), napájací kábel C13 (1,8 m)
TCO Certified: Yes
Záruka: 5 rokov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | Q27E4CV | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE125070067 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 16 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| Záruka (roky) | 5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...