| LCD VA/ PVA/ MVA 98", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20884232112 |
| Kód výrobcu: | LH98QECEDGCXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 6 207,20 € |
| Cena s DPH: | 7 634,86 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
98" LED Samsung QE98C
Digital signage flat panel
Zažite skvelé veci so super veľkým displejom QE98C - zaujme svojim ohromujúcim minimalistickým dizajnom s tenkým profilom a elegantným vzhľadom. Displej s uhlopriečkou 98 palcov so svojimi obrázkami a živými farbami natoľko blíži realite, že sa jeho obsah stane stredobodom každej miestnosti.
Pokročilá a výkonná technológia spracovania videa spoločnosti Samsung môže vylepšiť obsah v zmysle jasného zobrazenia obrazu a konzistentnej kvality. Jas, kontrast a zvuk je možné upraviť v reálnom čase pomocou inteligentného Quantum Processor 4K spoločnosti Samsung, ktorý pre jednotlivé scény vyberie vhodný vzorec pre upscaling UHD.
Uhlopriečka [palca]: 98"
Typ panela: LED VA
Podsvietenie: Edge LED
Rozlíšenie: 3840 x 2160 4K Ultra HD
Šírka rámčeka: bezrámový na 3 stranách
Kontrast: 5000:1
Jas [cd/m2]: 450
Pomer strán: 16:9
Odozva [ms]: 8 (GtG)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Farebný gamut: 93%
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Rozteč bodov [mm]: 0,562 x 0,562
Počet farieb: 16,7 mil.
Prevádzková doba: 16/7
Reproduktory: stereo vstavané 40 W, 2.2 kanálové
Montáž na stenu: VESA mount 600 x 400 mm
Konektory:
Vstupy:
Prehrávač médií:
SW kompatibilita:
Napájanie: integrované, AC 100-240 V, 50/60 Hz
Spotreba (W): 197 (v režime zapnuté), 0,5 (v režime spánku)
Teplotný senzor: áno
Inštalácia:
Farba: čierna
Rozmery (mm): 2180,6 x 1243,9 x 48,4
Hmotnosť [kg]: 65,8
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung | ||
| Model | QE98C | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 16/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 98 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 40 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 2180,6 x 1243,9 x 48,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 65,8 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 197 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...