LCD VA/ PVA/ MVA 54,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842220174 |
Kód výrobcu: | 55BDL3751T/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 2 296,30 € |
Cena s DPH: | 2 824,45 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Signage Solutions Displej Philips Interactive 3000 Series
Ešte lepšie pripojenie – všestranný viacdotykový displej
Tento všestranný displej s jasom 450 nitov a technológiou PCAP vám zaručí nepretržitú prevádzku a celý rad je zároveň navrhnutý na ešte nižšiu spotrebu energie.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palca]: 54.5"
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,315 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Poťah proti oslneniu, povrchová úprava proti odtlačkom prstov
Jas [cd/m2]: Jas (po skle): 450 cd/m2, Jas (pred sklom): 500 cd/m2
Kontrast: 5000:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 B
Vylepšenie obrazu:
Reproduktory: 2 × 10 W
Konektory:
Výstup zvuku:
Vstup videa:
Ďalšie pripojenie:
Externé ovládanie:
Multimediálne aplikácie:
USB prehrávanie videa:
USB prehrávanie obrazu:
USB prehrávanie hudby:
Interný prehrávač:
Interakcia:
Napájanie: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 100 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 400 mm, M6
Ergonómia: Na šírku (24/7), na výšku (24/7), inštalácia s náklonom až 30° dozadu
Farba: 27,0 mm čierny rámček (T/R/L/B)
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1 265,6 x 736,4 x 69,8 mm (montáž na stenu) / 76,0 mm (skrinka OPS)
Hmotnosť [kg]: 24,96 kg
Obsah balenia:
Dodávané príslušenstvo:
Voliteľné príslušenstvo:
Podstavec:
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 55BDL3751T | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Smart funkcie | Áno | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 54,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,315 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 100 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 265,6 x 736,4 x 69,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 24,96 |
Alternatívny tovar sa načíta ...