| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009213 |
| Kód výrobcu: | 90LM0C10-B01171 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 162,99 € |
| Cena s DPH: | 200,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
TUF Gaming VG249QML5A
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-reflexný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 1/0,3
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 15
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 541 x 525 x 205
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 541 x 323 x 58
Hmotnosť [kg]: 2,9 x 4,9
Obsah balenia:
Záruka: 36 mesiacov
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg249qml5a/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS TUF | ||
| Model | VG249QML5A | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,3 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 541 x 525 x 205 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...