Signage Solutions Displej Philips Interactive 3000 Series; Ešte lepšie pripojenie – všestranný viacdotykový displej; Tento všestranný displej s jasom 250 nitov a technológiou PCAP vám zaručí nepretržitú prevádzku a celý rad je zároveň navrhnutý na ešte nižšiu spotrebu energie. Typ ... viac | |
Objednávací kód: | 20842220051 |
Kód výrobcu: | 24BDL3751T/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 820,83 € |
Cena s DPH: | 1 009,62 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Signage Solutions Displej Philips Interactive 3000 Series
Ešte lepšie pripojenie – všestranný viacdotykový displej
Tento všestranný displej s jasom 250 nitov a technológiou PCAP vám zaručí nepretržitú prevádzku a celý rad je zároveň navrhnutý na ešte nižšiu spotrebu energie.
Typ obrazovky: Kapacitné technológie Projected
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 × 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Poťah proti oslneniu, povrchová úprava proti odtlačkom prstov
Jas [cd/m2]: Jas (po skle): 250 cd/m2, Jas (pred sklom): 275 cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 milióna
Vylepšenie obrazu:
Reproduktory: 2 × 10 W
Konektory:
Výstup zvuku:
Vstup videa:
Ďalšie pripojenie:
Externé ovládanie:
Multimediálne aplikácie:
USB prehrávanie videa:
USB prehrávanie obrazu:
USB prehrávanie hudby:
Interný prehrávač:
Interakcia:
Napájanie: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 200 × 200 mm, M4
Ergonómia: Na šírku (24/7), na výšku (24/7), inštalácia s náklonom až 30° dozadu
Farba: Čierna (rámik 21,1 mm)
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 570,8 × 340,3 × 38,4 mm
Hmotnosť [kg]: 4,78 kg
Obsah balenia:
Dodávané príslušenstvo:
Voliteľné príslušenstvo:
Podstavec:
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 24BDL3751T | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Smart funkcie | Áno | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 25 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 570,8 × 340,3 × 38,4 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,78 |
Alternatívny tovar sa načíta ...